便携式高精度,多量程浊度测定仪。大号样品比色皿配合优良光学系统,微处理器通过到达检光器的光强计算出浊度值;修正了颜色的干扰,具有色度补偿、光源自动补偿功能,避免了光源波动引起的干扰,无需频繁校准。尤其适用于低量程浊度高精度测量,适用于水质监测,废水等领域,可做现场便携式或实验室台式使用。
背光LCD大屏幕显示,稳定指示标识,随屏操作提示
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
多量程测量,自动量程转换
USEPA180.1标准和Standard Method 2130B方法
USB-RS232双数据接口、200组数据存储、良好数据管理
测量模式 | 自动量程转换;普通测量、连续测量、平均测量 | |||
测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 NTU | |||
解析度 | 0.01 NTU (≤9.99)、0.1NTU(≤99.9)、1NTU(≤1000) | |||
测量精度 | 读数±2%+0.2NTU@25℃/77℉ | |||
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02NTU,取较大者 | |||
最低检出限 | <0.02 NTU | |||
方法/标准 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和标准2130B | |||
校准模式 | 手动校准,内置4点校准点:<0.1、15、100、750NTU | |||
数据管理 | USB-RS232 双数据接口,200组测量数据存储器 | |||
电源模式 | 4*1.5VAA 电池;15分钟不做任何操作,将自动关机 | |||
适应环境 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝 | |||
尺寸重量 | 主机尺寸:224x87x77mm 主机重量:512g |
主机、HI98703-11浊度(EPA)标定组、HI731333N专用玻璃比色皿套装、中英文说明书