多参数测量系统,快速测量包括浊度,氯,酸度pH,溴,铁,碘和氰尿酸(CYAC)在内的共计7项水质参数。便携式设计,实验室级别测量精度,广泛应用于水质分析,饮用水水质监测等领域。
符合USEPA180.1标准和Standard Method 2130B标准方法,微处理器通过到达检光器的光强计算出浊度值;有效的修正了颜色的干扰,具有色度补偿、光源自动补偿功能,避免了光源波动引起的干扰,无需频繁校准。
优良的光学系统设计,人性化操作,保证仪器的良好校准
手动校准,内置标准校准点:0、20NTU,符合USEPA方法
出厂前内置标准曲线标定,具有CAL CHECK性能核查功能
GLP功能,随时更新、查阅标定数据、日期、标准等信息
试剂与样品反应时间一致性,确保测量准确度
高精度测量结果,光源防尘测量系统,自动关机节电模式
浊度测量指标 | ||||
测量范围 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 50.0NTU | |||
解析度 | 0.01NTU (≤9.99NTU)、0.1NTU(≤50.0 NTU) | |||
测量精度 | 读数±5%/0.5NTU@25℃/77℉取较大者 | |||
测量方法 | 浊度测定法(90℃)或散射浊度测定法(90℃&180℃),符合USEPA方法180.1和标准2130B | |||
校准模式 | 两点校准,0.00--50.0FTU可选,推荐0.00和20.0FTU标准点 | |||
多参数测量指标 | ||||
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 测量精度(@25℃) | 对应实际(选购) |
酸度-pH(P1) | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | ±0.1pH | HI93710-01/03 |
余氯(P2) | 0.00 to 2.50mg/L Cl2 | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.03mg/L | HI93701-01/03 |
总氯(P3) | 0.00 to 3.50mg/L Cl2 | 0.01mg/L | 读数的±3%±0.03mg/L | HI93711-01/03 |
氰尿酸-Cys(P4) | 0 to 80mg/L Cys | 1mg/L(ppm) | 读数的±15%±1mg/L | HI93722-01/03 |
碘-l2(P5) | 0.0 to 12.5mg/L l2 | 0.1mg/L(ppm) | 读数的±5%±0.1mg/L | HI93718-01/03 |
溴-Br2(P6) | 0.00 to 8.00mg/L Br2 | 0.01mg/L(ppm) | 读数的±3%±0.08mg/L | HI93716-01/03 |
铁-Fe(P7) | 0.00 to1.00mg/L Fe | 0.01mg/L(ppm) | 读数的±3%0.02mg/L | HI93746-01/03 |
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | |||
测量方法 | 酸度-pH:酚红比色法,酸度试剂与酸性物质反应呈红色;铁-Fe:采用TPTZ法,铁和试剂反应呈淡蓝色 | |||
余氯-总氮:参照USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G.与DPD试剂,反应呈淡粉红色; | ||||
氰尿酸-Cys:参照浊度法。氰尿酸与试剂反应生成白色悬浮物;溴、碘:符合EPA,DPD方法 | ||||
电源模式 | 4x1.5VAA电池;自动关机时间设置:10、20、30、40、50、60分钟 | |||
其他指标 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,无冷凝,主机尺寸:220x82x66mm,重量:510g |
主机、HI731313玻璃比色皿套装、HI93102-11浊度EPA标志组、中英说明书