HI98713是一款多量程便携式浊度测定仪,具有不同测量范围选择,低浊度量程( 0.00 to 9.99FNU)和高浊度量程( 100 to1000FNU),特别在低值范围内具有准确性、准确度,适用于不同领域不同浓度样品的测量。
符合ISO7027浊度测量标准,有强大的CAL CHECK校验校准功能, 使用HI98713-11浊度校准组(浊度标值: <0.10、15、100、 750 FNU/NTU )对仪器进行校验和校准,确保仪器的准确性、可靠性。
背光LCD大屏幕显示,稳定指示标识,随屏操作提示
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
多量程测量,自动量程转换
IR LED专用红外光源,符合ISO7027标准
USB-RS232双数据接口、200 组数据存储
测量模式 | 自动量程转换;普通测量、连续测量、平均测量 | ||
测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU | ||
解析度 | 0.01 FNU(≤9.99)、0.1FNU(≤99.9)、1FNU(≤1000) | ||
测量精度 | 读数的±2%+0.1FNU@25℃/77℉ | ||
可重复性 | 读数的±1或0.01 FNU,取较大者 | ||
最低检出 | <0.1 FNU | ||
方法标准 | 浊度测定法(90°&180°),符合ISO7027浊度测量标准 | ||
校准模式 | 手动校准,内置4点校准点:<0.1、15、100、750NTU | ||
数据管理 | USB-RS232 双数据接口,200组测量数据存储器 | ||
电源模式 | 4x1.5VAA电池;15分钟不做任何操作,将自动关机 | ||
适应环境 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝 | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:224x87x77mm 主机重量:512g |
主机、仪器携带箱、HI98713-11浊度(EPA)标志组、HI731333N专用玻璃比色皿套装、中英文说明书