测量范围:3.0 to 8.0 pH 温度范围:0 to 40 ℃
适用范围:自然水体(淡水、海水)、乳化食品、植物等样品
技术指标 | 标准液暨附配件 | ||
电极类型 | 高分子膜 | HI4013-00 | ISA离子强度调节液,规格:500mL |
适用范围 | 1.0M to 1x10-5M 6200 to 0.62 mg/L 1400 to 0.4 mg/L(as N) | HI4013-01 | 0.1M硝酸盐(NO3)标准液,规格:500mL |
HI4013-02 | 硝酸盐(NO3)标准液,标值:100ppm,规格:500mL | ||
HI4013-03 | 硝酸盐(NO3)标准液,标值:1000ppm,规格:500mL | ||
pH范围 | 3.0 to 8.0 pH | HI4013-06 | ISA 硝酸盐 (NO3)ISE 抑制剂(ISISA) |
温度范围 | 0 to 40 ℃ | HI4013-51 | 硝酸盐(NO3)ISE 离子选择电极传感器模块 |
近似斜率 | -56mV | HI7078 | (NH4)2SO4电解填充液,规格:4x30mL |
有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | HI740236 | 微量取样器,规格:5mL,单个包装 |
电极材质 | PEI-PVC、环氧树脂-PVC | ||
接口类型 | BNC接口,1米线长 | ||
适用范围 | 自然水体(淡水、海水)、乳化食品、植物等样品 |
HI4013-00、HI4013-01、HI4013-02、HI4013-03、HI4013-06、HI4013-51、HI7078、HI740236