测量范围:4 to 7 pH 温度范围:0 to 80 ℃
适用范围:电镀溶液中铅离子样品滴定测量
技术指标 | 标准液暨附配件 | ||
电极类型 | 固态膜 | HI4012-00 | ISA离子强度调节液,规格:500mL |
适用范围 | 0.1M to 1x10-5M 20700 to 0.21 mg/L | HI4012-01 | 0.1M铅(Pb)标准液,规格:500mL |
HI4012-21 | 0.1M 硫酸根(SO3)标准缓冲液,规格:500mL | ||
pH范围 | 4 to 7 pH | HI7072 | 1M KNO3电解填充液,规格:4x30mL |
温度范围 | 0 to 80 ℃ | HI7072L | 1M KNO3电解填充液,规格:500mL |
近似斜率 | +27mV | HI4000-70 | ISE 固态膜电极专用抛光带,包装:24个 |
有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | HI740236 | 微量取样器,规格:500mL,单个包装 |
电极材质 | PEI、环氧树脂 | ||
接口类型 | BNC接口,1米线长 | ||
适用范围 | 电镀溶液中铅离子样品滴定测量 |
HI4012-00、HI4012-01、HI4012-21、HI7072、HI7072L、HI4000-70、HI740236