测量范围:1.5 to 12.0 pH 温度范围:0 to 40 ℃
适用范围:葡萄酒中钾离子、水、土壤、生物样品等测量
技术指标 | 标准液暨附配件 | ||
电极类型 | 高分子膜 | HI4014-00 | ISA离子强度调节液,规格:500mL |
适用范围 | 1.0M to 1x10-5M 39100 to 0.039mg/L (ppm) | HI4014-01 | 0.1M钾(K)标准液,规格:500mL |
HI7076 | 1M NaCI 电解填充液,规格:4x30mL | ||
pH范围 | 1.5 to 12.0 pH | HI4114-51 | 钾(K)ISE离子选择电极传感器模块 |
温度范围 | 0 to 40 ℃ | HI740236 | 微量取样器,规格:5mL,单个包装 |
近似斜率 | +56mV | ||
有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | ||
电极材质 | PEI-PVC、环氧树脂-PVC | ||
接口类型 | BNC接口,1米线长 | ||
适用范围 | 葡萄酒中钾离子、水、土壤、生物样品等测量 |
HI4014-00、HI4014-01、HI7076、HI4114-51、HI740236