测量范围:0.00 to 12.00 pH,±420mV;测量温度:-5.0 to 70.0℃
内置温度传感器,温度补偿
智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离
CR2032 3V 锂电池/约500小时
适用于现场测量或实验室,生产线适用
简述 | 免填充,PEI材质复合蓝牙pH电极,GP传感玻璃,无银凝胶电解液,现场测量或实验室,生产线适用, 适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备 |
透析膜类型 | 双透析膜 Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 陶瓷膜 |
电解液 | 凝胶 |
测量范围 | 0.00 to 12.00 pH ±420mV -5.0 to 70.0℃ |
传感器类型 | 圆柱,外径12 mm(外部塑料保护直径) |
电极材质 | PEI,长165mm |
测量样品温度范围 | -5.0 to 70.0℃ |
使用环境 | 0.0-50.0℃,电子模块不防水 |
温度传感器 | 内置温度传感器,温度补偿 |
连接/传输距离 | 智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离 |
电池类型/使用寿命 | CR2032 3V 锂电池/约500小时 |
适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备