测量范围:0 to 13 pH;测量温度:0 to 50.0℃
智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离
CR2032 3V 锂电池/约500小时
适用于试剂瓶,试管,微量离心管或微生物领域样品测量
简述 | 玻璃复合蓝牙pH数字电极,GP玻璃传感器膜,小巧机身,适用于试剂瓶,试管,微量离心管或微生物领域样品测量。适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备 |
透析膜类型 | 单透析膜 Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 开放式 |
电解液 | viscolene |
测量范围 | 0 to 13 pH |
传感器类型 | 球状,直径 3mm,可测100微升的样品 |
电极材质 | 玻璃,玻璃机身长 120mm/总长163.5mm |
测量样品温度范围 | 0 to 50.0℃ |
使用环境 | 0.0-50.0℃,电子模块不防水 |
连接/传输距离 | 智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离 |
电池类型/使用寿命 | CR2032 3V 锂电池/约500小时 |
适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备