测量范围:0.00 to 13.00 pH;测量样品温度范围:0.0 to 80.0℃
钛质机身复合蓝牙pH电极,HT玻璃传感器,可更新纤维透析膜,适用于啤酒,麦芽汁,糊状物,废水等样品测量 。适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备
内置温度传感器,温度补偿
智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离
CR2032 3V 锂电池/约500小时
简述 | 钛质机身复合蓝牙pH电极,HT玻璃传感器,可更新纤维透析膜,适用于啤酒,麦芽汁,糊状物,废水等样品测量 。适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备 |
透析膜类型 | 双透析膜 Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 纤维材质,可更新 |
电解液 | 凝胶 |
测量范围 | 0.00 to 13.00 pH |
传感器类型 | 球型,外部金属保护 |
电极材质 | 钛,长 183mm |
测量样品温度范围 | 0.0 to 80.0℃ |
使用环境 | 0.0-50.0℃,电子模块不防水 |
温度传感器 | 内置温度传感器,温度补偿 |
连接/传输距离 | 智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离 |
电池类型/使用寿命 | CR2032 3V 锂电池/约500小时 |
适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备