测量范围:0.00 to 12.00 pH;±420 mV;0.0 to 60.0℃
测量样品温度范围:0.0 to 60.0℃
免填充,PVDF材质复合蓝牙pH电极,LT传感玻璃,无银viscolen电解液,适用 于奶制品,面团,肉类,各类半固体食物等样品的测量。适配HI2202 edge 蓝牙平板,
Android,ISO移动设备
内置温度传感器,温度补偿
智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离
CR2032 3V 锂电池/约500小时
简述 | 免填充,食品级PVDF材质复合蓝牙pH电极,LT传感玻璃,无银viscolen电解液,适用 于奶制品,面团,肉类,各类半固体食物等样品的测量。适配HI2202 edge 蓝牙平板, Android,ISO移动设备 |
透析膜类型 | 双透析膜 Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 开放式 |
电解液 | Viscolen |
测量范围 | 0.00 to 12.00 pH ±420 mV 0.0 to 60.0℃ |
传感器类型 | 锥型,外径 6 mm |
电极材质 | 食品级 PVDF,长 134mm |
测量样品温度范围 | 0.0 to 60.0℃ |
使用环境 | 0.0-50.0℃,电子模块不防水 |
温度传感器 | 内置温度传感器,温度补偿 |
连接/传输距离 | 智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离 |
电池类型/使用寿命 | CR2032 3V 锂电池/约500小时 |
适配HI2202 edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备