电导率EC:0.0 to 99.9 μS/cm
HI98308(PWT)用于监测去离子水,蒸馏水,矿泉水。
自动温度补偿,快速响应温度探头
设计独特的高性能两极石墨电极
内置EC电导率电极
HI98308技术参数 | |||||||
测量范围: | 0.0 to 99.9μS/cm | ||||||
解析度: | 0.1μS/cm | ||||||
精度(@25℃): | ±2%F.S. | ||||||
校准模式: | 单点手动校准(推荐校准点:84μS/cm) | ||||||
温度补偿: | 自动温度补偿:0.0 to 50.0℃,补偿系数β=2%/℃ | ||||||
标配电极 : | 内置EC电极 | ||||||
电源模式: | 4*1.5V AA纽扣电池 | ||||||
适应环境: | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | ||||||
尺寸重量 : | 主机尺寸:175*41*23mm、主机重量:95g | ||||||
基础配置 : | HI98308/HI98309 主机、内置EC电极、中英文使用说明书 |
主机,内置EC电导率电极,使用说明书