多参数水质快速测定仪,将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,可测量K,Ca,Mg,磷酸盐,硫酸盐,氨及硝酸盐等各营养元素在内的9项水质测量项目,操作携带方便,广泛适用于土壤营养物质分析,实验室水质分析等,便于现场或野外快速水质测量。
电化学测量方法与比色方法巧妙结合;可连接pH电极测量酸度pH值;
内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量;
良好光路系统,科学设计测量槽,避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性;
USB数据接口,1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析;
LCD背景灯功能,方便不同环境下查看;随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化。
参数 | 测量范围 | 解析度 | 精度(@25℃) | 选购试剂 | ▲▼键转换项目 |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 读数 ±4% ±0.04mg/L
| HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 读数 ±5% ±0.05mg/L
| HI93715-01 HI93715-03 | NH3和NH4+ |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 读数 ±5% ±0.5mg/L | HI93733-01 HI93733-03 | NH3和NH4+ |
钙 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 读数 ±6% @25 ℃ | HI93521-01 HI93521-03 | --- |
镁 | 0 to 150 mg/L (as Mg2+) | 1 mg/L | 读数 ±3% ±5 mg/L | HI93520-01 HI93520-03 | --- |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 读数 ±10% ±0.5 g/L | HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸盐(NO3) |
磷酸盐高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-) | 0.1 mg/L | 读数 ±4% ±1.0 mg/L | HI93717-01 HI93717-03 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
钾 | 0.0 to 20.0 mg/L (as K) | 0.1 mg/L | 读数 ±7% ±3.0 mg/L | HI93750-01 HI93750-03 | 氯化钾(K2O) |
硫酸盐 | 0 to 150 mg/L (as SO42-) | 1 mg/L | 读数 ±3% ±5mg/L | HI93751-01 HI93751-03 | --- |
主机、HI83325-11 NIST 标准测量曲线标定组(选购)、中英文使用说明书