电导率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,总固体溶解度【TDS】:0.00 to 999.9 mg/L(ppm)ppm、1.000 to 400.0 g/L(ppt);电阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU、海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、盐度:0.0 to 400.0%NaCI;温度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K测定仪,超大LCD显示屏,电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,USP (645) 符合国际药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,良好数据管理。
新款外观设计,大屏幕显示,背景灯,随屏操作步骤提示,多种可选语言
配备ECTDS电极不锈钢流通池,避免空气中二氧化碳等成分干扰测量
0.001μS/cm到1000mS/cm ,自动选择解析度,自动识别电极,自动终点锁定
USP <645>三步骤电导率分析标准,符合国际药典测量规范
直接获得GLP管理数据,包括校准点,校准时间等信息
线性和非线性温度补偿( ISO/DIN 7888 ),0.00 to 10.00%/C补偿系数可调
三种盐度测量范围选择;实际盐度、海水盐度(psu)、盐度(%)
400组批量存储和10000组间隔存储, USB数据接口, 存储间隔5秒至180分钟,便捷数据管理
新颖设计外壳,为现场测定设计,优良的IP67防水性能
电导率 | 测量范围 | 0.000 to 9.999 μS/cm *;10.00 to 99.99μS/cm;100.0to999.9μS/cm;1.000to9.999 mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm (绝对EC;温度补偿至400mS/cm) | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
测量精度 | 读数±1%(±0.01μS/cm或1个字),较大者 | |
校准模式 | 五点自动识别校准,选择校准点:0、84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | |
总固体溶解度TDS | 测量范围 | 0.00 to 99.99mg/L(ppm)、100.0 to 999.9mg/L(ppm),1000 to 9.999g/L(ppt)、 |
10.00 to 99.99g/L(ppt),100.0 to400.0g/L(ppt)(实际总固体溶解度) | ||
解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
测量精度 | 读数±1%(±0.05mg/L 或1个字)、较大者 | |
电阻率 | 测量范围 | 1.0 to t 99.9Ω·cm、100 to 999Ω·cm、1.00to9.99KΩ·cm、10.0 to 99.9KΩ·cm、100 to 999KΩ·cm |
1.00 to 9.99MΩ·cm、10.0to100.0MΩ·cm(实际电阻率) | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
测量精度 | 读数±1%(±10.0Ω或1个字)、较大者 | |
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU;海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L);盐度:0.0to400.0%NaCl |
解析度 | 0.1%;0.01 | |
测量精度 | 读数±0.1% | |
校准模式 | 单点校准(%盐度校准可使用HI7037盐度校准液)、其他单位的盐度校准,根据电导率校准结果无需再进行校准 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃0.1℉ | |
测量精度 | ±0.2℃、±0.4℉(忽略温度探头误差) | |
校准模式 | 一点或两点校准 | |
其他技术指标 | 电导常数 | 0.010 to 10.000 |
温度补偿 | 线性温度补偿:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ | |
非线性温度补偿 | 0 to 36℃;32 to 98.6℉,ISO/DIS 7888标准 | |
参比温度 | 15℃,20℃and 25℃ | |
温度系数 | 0.00 to 10.00%/℃ | |
TDS因数 | 0.40 to 1.00 | |
标配电极 | HI763123内置温度传感器的四环铂金EC/TDS 电极,DIN接口,1m线长 | |
数据存储 | 手动存储:400组数据,间隔存储多达1000组数据 | |
存储时间 | 5,10,30sec,1,2,5,10,15,30,60,120,180min | |
测量曲线 | 存储:up to 10 | |
测量模式 | 自动量程选择,自动终点锁定 | |
电源模式 | 4*1.5V AA电池 | |
关机设备 | 设定待机时间:5、10、30、60分钟和不自动关机模式 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 F);RH 100%IP67 防水标准 | |
尺寸/重量 | 185*93*35.2mm/400g |
主机、HI763123内置温度传感器的四环铂金EC/TDS 电极,DIN接口,1m线长、4*1.5V AA电池、中英文使用说明书