测量范围:pH:0 to 13 温度范围:-5 to 100℃;23 to 212 ℉-HT
pH存储信息有:校准值,时间,日期,阻抗和斜率
电导率存储信息有:校准值,时间,日期和电池常数
溶解氧存储信息有:校准点,高度值和盐度值
3.5mm数字电极接口,连接方便快捷
基本描述 | 可填充,复合pH数字电极 双结点 |
透析膜类型 | 双透析膜,Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 三陶瓷膜/40-50 μL/h |
推荐电解液 | KCI 3.5M |
最大压力 | 0.1bar |
适用范围 | pH:0 to 13 |
推荐样品 温度范围 | -5 to 100℃ (23 to 212 ℉)-HT |
传感器类型 | 球型(dia:9.5mm) |
温度传感器 | yes |
匹配引针 | no |
内置放大器 | yes |
电极材料 | 玻璃 |
线长 | 1m(3.3') |
适用范围 | 饮用水,涂料,低电导率样品 |
接口 | 3.5 mm 接口 |
HI2000edge平板系列专用pH-ORP电极