测量范围:0.00 to 13.00 pH,±420mV;测量温度:-5.0 to 80.0 ℃
内置温度传感器,温度补偿
智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离
CR2032 3V锂电池/约500小时
多领域通用
型号 | HI11312 |
简述 | 可填充复合蓝牙pH电极,GP传感玻璃,无银电解液,多领域通用,适配HI2202 edge蓝牙平板,Android,ISO 移动设备 |
透析膜类型 | 双透析膜Ag/AgCI |
膜类型/流量 | 陶瓷膜 |
电解液 | 3.5M KCI |
测量范围 | 0.00 to 13.00 pH ±420mV -5.0 to 80.0 ℃ |
传感器类型 | 球型,外径 12mm (GP玻璃) |
电极材质 | 玻璃I, 长 195 mm |
测量样品温度范围 | -5.0 to 80.0 ℃ |
使用环境 | 0.0-50.0 ℃,电子模块不防水 |
温度传感器 | 内置温度传感器,温度补偿 |
连接/传输距离 | 智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离 |
电池类型/使用寿命 | CR2032 3V锂电池/约500小时 |
适配HI2202 edge蓝牙平板,Android,ISO 移动设备