测量范围:0 to 12pH ;测量温度:0 to 50℃,32 to 122 ℉
智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离
适用于微小器皿、食物、皮革、纸质、皮肤等样品测量
型号 | HI14142 |
简述 | 玻璃复合蓝牙pH电极,LT玻璃传感膜,小小巧机身,适用于微小器皿、食物、皮革、纸质、皮肤,适配HI2202edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备 |
透析膜类型 | 单透析膜Ag/AgCI |
测量范围 | 0 to 12 pH |
电极材质 | 玻璃 |
测量样品温度范围 | 0 to 50.0 ℃(32 to 122 ℉) |
使用环境 | 0.0-50.0 ℃,电子模块不防水 |
温度传感器 | 内置温度传感器,温度补偿 |
连接/传输距离 | 智能蓝牙连接(Bluetooth 4.0),10 m 传输距离 |
适配HI2202edge 蓝牙平板,Android,ISO移动设备