酸度pH:0.00 to 14.00 pH,温度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
电导率EC:0 to 3999 μS/cm,总固体溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)
新款外观设计,超大双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示,人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷,同时测量显示pH(EC/TDS)和°C测量,pH、EC、TDS快速切换,自动识别校准,自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确,电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量,适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果。
一个仪器,三个传感器。
防水设计,如意外调入样品中,漂浮在表面。
自动温度补偿。
稳定读数,锁定显示屏上的读数,以便记录测量值。
低电量提醒,如无足够的电量时,仪器自动关闭。
自动关闭功能,在不使用8分钟后自动关闭,以延长电池寿命
酸度 PH | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | |
解析度 | 0.01 pH | ||
测量精度 | ±0.05 pH | ||
电导率 EC | 测量范围 | 0 to 3999 μS/cm | |
解析度 | 1 μS/cm | ||
测量精度 | ±2% F.S. | ||
总固体溶解度 TDS | 测量范围 | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
解析度 | 1 ppm (mg/L) | ||
测量精度 | ±2% F.S. | ||
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0℃ /32.0 to 140.0 ℉ | |
解析度 | 0.1℃ /0.1 ℉ | ||
测量精度 | ±0.5℃ /±1 ℉ | ||
校准模式 | pH 校准 | 1-2 点自动识别校准,内置2组标准校准点 pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18 | |
EC 校准 | 单点:1413 μS/cm | ||
TDS 校准 | 单点:1382ppm(mg/L) | ||
温度补偿 | pH | 自动温度补偿:0 to 60.0℃ (32.0 to 140.0 ℉) | |
EC-TDS | 补偿系数 β=0.0 to 2.4% /℃可调,增量 0.1 | ||
其他指标 | TDS 因子 | 调准范围:0.45 to 1.00 | |
电极类型 | 直插式pH电极 | ||
电源类型 | 4x1.5V 纽扣电池、无任何操作8分钟后,自动关机 | ||
适应环境 | 0℃ to 50℃(32 ℉ to 122 ℉),max 100% RH | ||
尺寸重量 | 尺寸:163x40x26 mm、重量:100g |
主机,可更换的pH探头,集成的EC探头及温度探头,使用说明书