电导率【EC】:0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm(dS/m)
温度:0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0ºF)
新款外观设计,超大双行屏幕显示,操作便捷,自动单点【标准点@25°C:1413μS/cm,推荐HI7031】识别校准,自动温度补偿,确保测量高精度数据和测量数据可靠性;
采用内置温度传感器不锈钢电导电极(电极尺寸:114mm),无论在任何恶劣环境中,都可快速响应,得到准确的测量结果,适用于任何行业土壤电导率快速测定。
温馨提示:对于比较干燥土壤样品,在进行测量之前使用HI7051溶液可以更准确地读取土壤样品的电导率值
新款外观设计,大屏幕显示,操作简单便捷
自动单点[1413μS/cm]识别校准,自动温度补偿,保证测量精度和准确
内置温度传感器镶嵌式不锈钢锥形电导电极,尺寸: 114mm
自动关机功能,电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量
为农业、环保、科研等土壤电导率测定设计
HI98331技术参数 | ||||||||
测量范围: | 电导率-EC | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) | ||||||
温度-℃ | 0.0 to 50.0℃ | |||||||
解析度: | 电导率EC | 1 μS/cm、0.01mS/cm (dS/m) | ||||||
温度-℃ | 0.1℃ | |||||||
测量精度25℃: | 电导率-EC | ±50μS/cm(0 to 2000μS/cm) | ||||||
±300μS/cm(2000 to 4000μS/cm) | ||||||||
±0.05mS/cm(0.00 to 2.00mS/cm) | ||||||||
±0.30mS/cm(2.00 to 4.00mS/cm) | ||||||||
温度-℃ | ±1℃ | |||||||
校准模式: | 自动单点识别校准,内置标准点@25℃:1413μS/cm,推荐电导标准缓冲液:HI7031 | |||||||
EC/TDS转换系数: | 调整范围:0.45 to 1.00 | |||||||
温度补偿 : | 自动温度补偿、补偿系数=2%/℃ | |||||||
标配电极: | 内置温度传感器不锈钢针式电导电极,尺寸:114mm | |||||||
电源模式: | 3VDC纽扣电池,电池型号:CR2032 | |||||||
适应环境: | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | |||||||
尺寸重量 : | 主机尺寸:50*196*21mm,主机重量:74g | |||||||
基础配置 : | HI98331主机,不锈钢针式EC电极,中英文使用说明书 |
主机,不锈钢针式EC电导率电极,使用说明书