HI96832采用折射率测定法,操作简单,分析快速,为测量丙二醇的浓度和冰点提供了好的方法。
双行LCD显示屏
测量数值下方显示温度读数
ATC
自动温度补偿·
BEPS
低电量提醒,确保读数准确有效
IP65防水
适用实验室及现场测量
快速精准测量
1.5秒快速显示测量结果
一点校准
用蒸馏水或去离子水校准
微量样品
只需要2滴样品
自动关机
三分钟不用自动关机
不锈钢样品室
易清洁防腐蚀
操作简便
只需滴加样品按键读数,简单快捷
ABS热缩塑料携带箱
%体积 (%v/v) | 测量范围 | 0 to 100% |
解析度 | 0.1% | |
精度(@25 C/77° F) | ±0.3% | |
冰点(FP) | 测量范围 | 0 to -51℃(32 to -58℉) |
解析度 | 0.1℃(0.1℉) | |
精度(@25 C/77° F) | ±0.5℃(±0.1℉) | |
温度 | 测量范围 | 0 to 80 ℃(32 to 176 ℉) |
解析度 | 0.1℃(0.1 ℉) | |
精度(@25 C/77° F) | ±0.3℃(±0.5 ℉) | |
其他参数 | 温度补偿 | 自动补偿0---40℃(32-104℉) |
测量时间 | 约1.5秒 | |
最小样品体积 | 100 μL(完全覆盖棱镜) | |
光源 | 黄色 LED | |
样品室 | 不锈钢样品室和质地坚硬玻璃棱镜 | |
自动关机 | 三分钟不用后自动关机 | |
外壳防护等级 | IP65 | |
电源类型/电源寿命 | 9V/约5000组读数 | |
尺寸/重量 | 192x102x67 mm(7.6x4.01x2.6“)/420g(14.8oz.) | |
基础配置 | 主机,电池和使用说明书 |
主机,电池和使用说明书