HI93532R还有RS232数据接口,可通过HI92000定制数据管理软件及HI920011 RS232 定制数据专用传输线,轻松将测量数据实时传输到电脑等其他外置设备。
防水设计,大屏幕双行LCD 显示屏,显示数值
CAL校准,手动校准,背景灯模式和RS23数据接口
双侧量接口,可同时接两个温度探头,同时对两个样品测量
低电防错系统,电量显示图标,提醒及时更换电池
HOLD 锁定键功能,锁定测量数据,方便记录和查看
℃/℉键可轻松快捷进行摄氏温度与华氏温度切换
测量范围 | -200.0 to 999.9℃、1000 to 1371℃; -328.0 to 999.9℉、1000 to 2500 ℉ |
解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃);0.2℃(-200.0 -150.0℃); 1℃(outside)0.1℉(-24.9 to 999.9℉);0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉);0.3℉(-328.0 to -250.0℉);1℉(outside) |
精度 | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)±1℃(outside);±1℉ (-148.0 to 999.9℉);±1.5℉(outside) (不包含探头误差) |
探头类型 | HI766系列K型热电偶温度探头(标配不含) |
CAL键 | yes |
背光LCD | yes |
RS232 | yes |
电源类型 | 1.5V AA (3) |
适应环境 | -10 to 60 ℃(14 to 122 ℉);RH M max 100% |
尺寸/重量 | 150x80x36mm (5.9x3.1x1.4")235 g (8.3 oz) |
基础配置 | 主机,中英文使用说明书 |
主机,中英文使用说明书