HI93531N有背景灯设置功能,方便在昏暗的环境下,进行测量和数据读取;“CAL”校准键,可以通过冰槽内进行零点校准,使测量数据更准确可靠。
防水设计,大屏幕双行LCD 显示屏,显示数值
CAL校准,手动校准,背景灯模式和RS23数据接口
低电防错系统,电量显示图标,提醒及时更换电池
HOLD 锁定键功能,锁定测量数据,方便记录和查看
℃/℉键可轻松快捷进行摄氏温度与华氏温度切换
测量范围 | -200.0 to 999.9℃、1000 to 1371℃; -328.0 to 999.9℉、1000 to 2500 ℉ |
解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃);0.2℃(-200.0 -150.0℃); 1℃(outside)0.1℉(-24.9 to 999.9℉);0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉);0.3℉(-328.0 to -250.0℉);1℉(outside) |
精度 | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)±1℃(outside)±1 ℉(-148.0 to 999.9℉);±1.5℉(outside) (不包含探头误差) |
探头类型 | HI766系列K型热电偶温度探头(标配不含) |
CAL键 | yes |
背光LCD | yes |
RS232 | N/A |
电源类型 | 1.5V AA (3) |
适应环境 | -10 to 60 ℃(14 to 122 ℉);RH M max 100% |
尺寸/重量 | 主机尺寸:150x80x36mm 主机重量:235 g |
基础配置 | 主机,中英文使用说明书 |
主机,中英文使用说明书